Nazwa formuły | Czas trwania rundy | Zasady |
---|---|---|
Kick-light | Kadet młodszy - 2x90s Kadet starszy - 2x120s Junior/Senior - 2x120s | Zawodnik walczy na macie, w pełnych ochraniaczach, może kopać powyżej kolan, nie może używać kolan, lekki kontakt |
Light-contact | Kadet młodszy - 2x90s Kadet starszy - 2x120s Junior/Senior - 2x120s | Zawodnik walczy na macie w długich spodniach, może kopać powyżej pasa, nie może używać kolan, lekki kontakt |
Full contact | Junior młodszy - 3x120s Junior/Senior - 3x120s | Odpowiednik Light-contactu ale na ringu, może uderzać z całej siły, może nokautować, liczenie do 10 jeśli upadnie |
Low Kick | Junior młodszy - 3x120s Junior/Senior - 3x120s | Odpowiednik Kick-lightu ale na ringu, może uderzać z całej siły, może nokautować, liczenie do 10 jeśli upadnie |
K1 | Junior młodszy - 3x120s Junior/Senior - 3x120s | Walka w pełnym kontakcie na ringu, zawodnik może nokautować może używać kolan, liczenie do 10 jeśli upadnie |
Są 4 główne kategorie wiekowe: kadet-młodszy 10-12 lat; kadet-starszy 13-15 lat; junior 16-18 lat; senior 19-40